











Erstzulassung: | 04/2022 |
Kilometerstand: | 34000 km |
Fahrzeuglänge: | 636 cm |
kW/PS: | 118/160 |
Getriebe: | Manuell |
Schlafplätze max.: | 2 |
59.890 €
Zur Fahrzeugsuche
49.890 €
3,99%** Aktionszins in Verbindung mit 48-monatigem Neupreisschutz und 48-monatiger Garantieverlängerung.
4 Sitzplätze
Sitzplätze
2 Schlafplätze
Schlafplätze
3500 kg
Gesamtgewicht
148 PS / 109 KW
Motorleistung
Manuell
Getriebe
Fiat Ducato
Fahrgestell
05/2019
Erstzulassung
28000 km
Kilometerstand
Erstzulassung: | 05/2019 |
Kilometerstand | 28000 km |
Fahrzeuglänge | 599 cm |
Schlafplätze max. | 2 |
kW/PS | 109/148 |
49.890 €
Jetzt direkt anfragen
Fahrzeugtyp | Campervan |
Hersteller | Globecar |
Fahrzeuglänge | 599 cm |
Fahrzeugbreite | 205 cm |
Fahrzeughöhe | 258 cm |
Zuladung | 695 kg |
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Sitzplätze | 4 |
Schlafplätze | 2 |
Bettenarten | Doppelbett |
Heizung | Truma Combi 4 |
Kühlschrankvolumen | 80 l |
Wasserbehältervolumen | 100 l |
Grauwasservolumen | 92 l |
Ladegerät | 18 |
Batterie | 95 Ah |
230 Voltsteckdose | 4 |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Kilometerstand | 28000 km |
Fahrzeuglänge | 599 cm |
Schlafplätze max. | 2 |
kW/PS | 109/148 |
49.890 €
Jetzt direkt anfragen
Gerne unterbreiten wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch ein attraktives Inzahlungnahmeangebot, sowie Ihr individuelles Finanzierungsangebot.
Bitte senden Sie Ihre Anfrage mit Telefonnummer für etwaige Rückfragen. Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung, wie auch die Fahrzeugbilder dienen lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung oder im Kaufvertrag. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal
Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: | 04/2022 |
Kilometerstand: | 34000 km |
Fahrzeuglänge: | 636 cm |
kW/PS: | 118/160 |
Getriebe: | Manuell |
Schlafplätze max.: | 2 |
59.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: | 05/2017 |
Kilometerstand: | 91300 km |
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Getriebe: | Manuell |
Schlafplätze max.: | 2 |
39.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: | 02/2024 |
Kilometerstand: | 14300 km |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Getriebe: | Manuell |
Schlafplätze max.: | 3 |
73.582 €
Ihr Preis: 54.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: | 06/2023 |
Kilometerstand: | 9500 km |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Getriebe: | Manuell |
Schlafplätze max.: | 3 |
56.890 €
Neufahrzeug
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 208 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Getriebe: | Automatik |
Schlafplätze max.: | 2 |
106.150 €
Ihr Preis: 94.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: | 05/2023 |
Kilometerstand: | 4000 km |
Fahrzeuglänge: | 593 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Getriebe: | Automatik |
Schlafplätze max.: | 4 |
99.890 €
Ihr Preis: 89.890 €